Foreldrebetaling
Nye satser fra 01.09.2026
|
|
SFO 100% | SFO 50% |
| Barn 1 1.-3. trinn | 1226 | 0 |
| Barn 2 1.-3. trinn | 1226 | 0 |
| Barn 1 4. trinn | 3216 | 2452 |
| Barn 2 4. trinn | 1608 | 1226 |
| SKOLE | ||
| Barn 1 1.-10. trinn | 2126 | |
| Barn 2 1.-10. trinn | 1063 | |
25% moderasjon på foreldrebetaling skole der dette er innvilget. Barn 3 gratis.
Skoleplass betales for 10 måneder hvert år (ikke juli og august)
SFO betales for 11 måneder hvert år (ikke juli)
